このブログは、AWS上で動かしているのですが、1年間の無料期間が終わってしまい今月から課金が発生する状況となりました。 少しでも費用を安くするために、リザーブドインスタンスを購入してみましたので、どれくらい安くなるのか比較してみました。
構成
今は以下のサービスを利用しています。
サービス | インスタンスタイプ | 製品 |
---|---|---|
EC2 | t2.micro | Linux |
RDS | db.t2.micro | MySQL、マルチAZなし |
Route53 | - | - |
価格
3年間のリザーブドインスタンスはちょっとやりすぎな気がするので、ひとまず1年間を検討します。 利用中のサービスで、リザーブドインスタンスが提供されているのは「EC2」と「RDS」です。 それぞれ価格を比較してみましょう。
サービス | インスタンスタイプ | 契約 | 期間 | タイプ | 一括払い | 使用料 | 年間料金 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC2 | t2.micro | オンデマンド | - | 前払いなし | $0.00 | $0.0116 | 0.00 + (0.0116 x 24 x 365) = $101.616 | - |
リザーブド | 12か月 | 前払いなし | $0.00 | $0.007 | 0.00 + (0.007 x 24 x 365) = $61.32 | 40% | ||
一部前払い | $30.00 | $0.003 | 30.00 + (0.003 x 24 x 365) = $53.28 | 48% | ||||
全部前払い | $59.00 | $0.000 | 59 + (0.000 x 24 x 365) = $59.00 | 42% | ||||
RDS | db.t2.micro | オンデマンド | - | 前払いなし | $0.00 | $0.017 | 0.00 + (0.017 x 24 x 365) = $148.92 | - |
リザーブド | 1年 | 前払いなし | $0.00 | $0.014 | 0.00 + (0.014 x 24 x 365) = $122.64 | 18% | ||
一部前払い | $51.00 | $0.006 | 51.00 + (0.006 x 24 x 365) = $103.56 | 30% | ||||
全部前払い | $102.00 | $0.00 | 102.00 + (0.000 x 24 x 365) = $102.00 | 32% |
1年間のリザーブドインスタンスを利用することで、EC2で40~48%、RDSで18~32% の割引になるようです。 なかなかの割引率ですね。
まとめ
さっそく、EC2 と RDS の1年間のリザーブドインスタンスを購入しました。 EC2に関しては、全部前払いするよりも、一部前払いのほうが割引率が大きくなっていましたので一部前払いを、RDSも一部と全部の違いが100円以下でしたので一部前払いで購入しました。
EC2のほうは何か勘違いしているかもしれませんが、全体として 39% ほどの割引となりました。